Cappelletti e Marcomin dell’Osa Saronno in partenza per i Mondiali under20 di Nairobi
Sarà la prima esperienza in una competizione mondiale per i due atleti saronnesi, rispettivamente di 18 e 19 anni
Saranno il velocista Filippo Cappelletti e l’ostacolista Giorgia Marcomin i due atleti della società di atletica leggera Osa Saronno a gareggiare con la nazionale ai campionati mondiali under20 di Nairobi, in Kenya. Sarà la prima esperienza in una competizione mondiale per i due atleti saronnesi, rispettivamente di 18 e 19 anni.
La competizione si svolgerà su cinque giornate: la rassegna comincerà mercoledì 18 agosto, per terminare domenica 22 agosto e potrà essere seguita in diretta tv e streaming sui canali RaiSport.
Di seguito il programma dei campionati mondiali under20:
Mercoledì 18 agosto
Sessione mattutina
ORARIO ITALIA | ORARIO NAIROBI | GARA | TURNO | AZZURRI | |
8.00 | 9.00 | 4×400 mista | X | Batterie | ITALIA |
8.08 | 9.08 | Martello | M | Qualificazione (A) | COSTA, GIORGIS |
8.25 | 9.25 | 100hs | F | Eptathlon | |
8.35 | 9.35 | 100 | F | Batterie | BERTELLO, TODISCO |
8.47 | 9.47 | Peso | M | Qualificazione | |
9.15 | 10.15 | Alto | F | Eptathlon | |
9.20 | 10.20 | 100 | M | Batterie | MELLUZZO, ULISSE |
9.25 | 10.25 | Martello | M | Qualificazione (B) | ev. Costa, Giorgis |
10.15 | 11.15 | 400 | F | Batterie | ALMICI |
10.40 | 11.40 | 400 | M | Batterie | BENATI |
Sessione pomeridiana
15.00 | 16.00 | Asta | F | Finale | |
15.05 | 16.05 | Peso | F | Eptathlon | |
15.10 | 16.10 | 100 | F | Semifinale | ev. Bertello, Todisco |
15.14 | 16.14 | Giavellotto | M | Qualificazione (A) | FINA, FRATTINI |
15.40 | 16.40 | 100 | M | Semifinale | ev. Melluzzo, Ulisse |
16.05 | 17.05 | Giavellotto | M | Qualificazione (B) | ev. Fina, Frattini |
16.15 | 17.15 | 4×400 mista | X | Finale | ev. Italia |
16.35 | 17.35 | 200 | F | Eptathlon | |
16.45 | 17.45 | 3000 | M | Finale |
Giovedì 19 agosto
Sessione mattutina
ORARIO ITALIA | ORARIO NAIROBI | GARA | TURNO | AZZURRI | |
8.00 | 9.00 | 400hs | F | Batterie | GHERGO |
8.05 | 9.05 | Alto | M | Qualificazione | LUIU |
8.12 | 9.12 | Lungo | F | Eptathlon | |
8.25 | 9.25 | 400hs | M | Batterie | |
9.05 | 10.05 | 800 | M | Batterie | COSTA, PERNICI |
9.39 | 10.39 | Giavellotto | F | Eptathlon | |
9.50 | 10.50 | 800 | F | Batterie | PANSINI |
Sessione pomeridiana
13.40 | 14.40 | Giavellotto | F | Finale | |
14.00 | 15.00 | Asta | M | Finale | OLIVERI |
14.20 | 15.20 | Peso | M | Finale | |
14.40 | 15.40 | 1500 | M | Batterie | ABBANE |
15.00 | 16.00 | Triplo | F | Qualificazione | BRUGNOLO, ORSATTI |
15.05 | 16.05 | 800 | F | Eptathlon | |
15.25 | 16.25 | Disco | F | Finale | BENEDETTI |
15.30 | 16.30 | 5000 | M | Finale | |
16.00 | 17.00 | 3000 | F | Finale | |
16.30 | 17.30 | 100 | F | Finale | ev. Bertello, Todisco |
16.50 | 17.50 | 100 | M | Finale | ev. Melluzzo, Ulisse |
Venerdì 20 agosto
Sessione mattutina
ORARIO ITALIA | ORARIO NAIROBI | GARA | TURNO | AZZURRI | |
8.00 | 9.00 | 100 | M | Decathlon | SION |
8.10 | 9.10 | Martello | F | Qualificazione (A) | CONTE, MORI |
8.15 | 9.15 | 100hs | F | Batterie | BESANA, MARCOMIN |
8.40 | 9.40 | Lungo | M | Decathlon | SION |
8.55 | 9.55 | 110hs | M | Batterie | BERRINO, SIMONELLI |
9.00 | 10.00 | Martello | F | Qualificazione (B) | ev. Conte, Mori |
9.13 | 10.13 | Alto | F | Qualificazione | MIHALESCUL, PIERONI |
9.30 | 10.30 | 1500 | F | Batterie | |
9.50 | 10.50 | Peso | M | Decathlon | SION |
9.55 | 10.55 | Lungo | F | Qualificazione | BATTISTELLA, SMERALDO |
10.00 | 11.00 | 200 | F | Batterie | IEZZI, VISENTIN |
10.40 | 11.40 | 200 | M | Batterie | CAPPELLETTI, GUGLIELMI |
Sessione pomeridiana
13.20 | 14.20 | Giavellotto | M | Finale | ev. Fina, Frattini |
13.25 | 14.25 | Triplo | F | Finale | ev. Brugnolo, Orsatti |
13.29 | 14.29 | 3000 siepi | M | Batterie | BERTI, CAIANI |
14.05 | 15.05 | 100hs | F | Semifinale | ev. Besana, Marcomin |
14.17 | 15.17 | Alto | M | Decathlon | SION |
14.30 | 15.30 | 110hs | M | Semifinale | ev. Berrino, Simonelli |
15.00 | 16.00 | 400 | M | Semifinale | ev. Benati |
15.15 | 16.15 | Martello | M | Finale | ev. Costa, Giorgis |
15.20 | 16.20 | 800 | F | Semifinale | ev. Pansini |
15.35 | 16.35 | Lungo | M | Finale | SANTACÀ |
15.40 | 16.40 | 200 | F | Semifinale | ev. Iezzi, Visentin |
16.05 | 17.05 | 200 | M | Semifinale | ev. Cappelletti, Guglielmi |
16.35 | 17.35 | 400 | M | Decathlon | SION |
17.05 | 18.05 | 3000 siepi | F | Finale | PATTIS |
Sabato 21 agosto
Sessione mattutina
ORARIO ITALIA | ORARIO NAIROBI | GARA | TURNO | AZZURRI | |
8.00 | 9.00 | 110hs | M | Decathlon | SION |
8.15 | 9.15 | Marcia 10.000 | M | Finale | BRIGANTE |
8.50 | 9.50 | Disco | M | Decathlon | SION |
9.20 | 10.20 | Marcia 10.000 | F | Finale | CASIRAGHI |
9.45 | 10.45 | Disco | M | Qualificazione (A) | |
10.22 | 11.22 | 4×400 | F | Batterie | ITALIA |
10.36 | 11.36 | Disco | M | Qualificazione (B) | |
10.50 | 11.50 | Asta | M | Decathlon | SION |
10.55 | 11.55 | 4×400 | M | Batterie | ITALIA |
11.20 | 12.20 | 4×100 | F | Batterie | ITALIA |
11.40 | 12.40 | 4×100 | M | Batterie | ITALIA |
Sessione pomeridiana
14.00 | 15.00 | 400hs | M | Semifinale | |
14.05 | 15.05 | Giavellotto | M | Decathlon | SION |
14.30 | 15.30 | 800 | M | Semifinale | ev. Costa, Pernici |
14.55 | 15.55 | Alto | M | Finale | ev. Luiu |
15.00 | 16.00 | 100hs | F | Finale | ev. Besana, Marcomin |
15.10 | 16.10 | Martello | F | Finale | ev. Conte, Mori |
15.15 | 16.15 | 110hs | M | Finale | ev. Berrino, Simonelli |
15.30 | 16.30 | 1500 | M | Finale | ev. Abbane |
15.40 | 16.40 | Peso | F | Finale | |
15.45 | 16.45 | 800 | F | Finale | ev. Pansini |
16.00 | 17.00 | 400 | F | Finale | ev. Almici |
16.20 | 17.20 | 400 | M | Finale | ev. Benati |
16.45 | 17.45 | 1500 | M | Decathlon | SION |
17.00 | 18.00 | 200 | F | Finale | ev. Iezzi, Visentin |
17.10 | 18.10 | 200 | M | Finale | ev. Cappelletti, Guglielmi |
Domenica 22 agosto
Sessione pomeridiana
ORARIO ITALIA | ORARIO NAIROBI | GARA | TURNO | AZZURRI | |
13.30 | 14.30 | Triplo | M | Finale | |
14.00 | 15.00 | 400hs | F | Finale | ev. Ghergo |
14.15 | 15.15 | 400hs | M | Finale | |
14.25 | 15.25 | Alto | F | Finale | ev. Mihalescul, Pieroni |
14.30 | 15.30 | 800 | M | Finale | ev. Costa, Pernici |
14.50 | 15.50 | 1500 | F | Finale | |
15.00 | 16.00 | Disco | M | Finale | |
15.05 | 16.05 | 3000 siepi | M | Finale | ev. Berti, Caiani |
15.25 | 16.25 | Lungo | F | Finale | ev. Battistella, Smeraldo |
15.30 | 16.30 | 4×100 | F | Finale | ev. Italia |
15.45 | 16.45 | 4×100 | M | Finale | ev. Italia |
16.10 | 17.10 | 5000 | F | Finale | |
16.55 | 17.55 | 4×400 | F | Finale | ev. Italia |
17.10 | 18.10 | 4×400 | M | Finale | ev. Italia |
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su Entrano in vigore le nuove tariffe "metropolitane", Saronnese e Busto più vicine a Milano
Felice su Fucile d'assalto e mitragliette nella casa dell'ex ispettore di Malpensa
lenny54 su In vendita casa Bossi, villa simbolo della "Lega di una volta"
lauralaura su Ospedali troppo caldi: la Regione comprerà i condizionatori
gcbiakmw su Lo spinello fa male
Rita Campiotti su Torna IceOut, qual è la vostra gelateria preferita?
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.