In arrivo nei comuni del Varesotto 11 milioni di euro dallo Stato, ecco gli importi comune per comune
Nel dettaglio per i Comuni del Saronnese le cifre messe in campo sono: 507.212 € per Saronno, 208.411 € per Caronno Pertusella, 120.948 € per Uboldo, 120.769 € per Origgio, 106.726 € per Cislago, 89.706 € per Gerenzano
«Nelle prossime ore arriveranno nei conti correnti dei Comuni della provincia di Varese oltre 11 milioni di euro, prima parte del contributo straordinario stanziato dal Governo».
Lo annuncia il senatore varesino del Partito Democratico Alessandro Alfieri con il dettaglio degli importi trasferiti a ciascuno dei 138 comuni della Provincia.
I FONDI EROGATI AI COMUNI DEL SARONNESE
Nel dettaglio per i Comuni del Saronnese le cifre messe in campo sono: 507.212 € per Saronno, 208.411 € per Caronno Pertusella, 120.948 € per Uboldo, 120.769 € per Origgio, 106.726 € per Cislago, 89.706 € per Gerenzano.
«È una notizia che interessa ogni cittadino e ogni famiglia – spiega Alfieri -: con queste risorse aiutiamo concretamente gli enti enti locali a gestire ed erogare i servizi essenziali messi a dura prova a causa dell’emergenza coronavirus».
Risorse che potranno essere destinate su numerosi capitoli: «Grazie a questi contributi – spiega il senatore varesino – i Comuni ad esempio potranno decidere di aiutare le attività commerciali, eliminando la Tosap, oppure di aiutare le famiglie riducendo la tassa sui rifiuti. In soli dieci giorni dall’approvazione del Decreto Rilancio i soldi dallo Stato arrivano agli enti locali. È questo il metodo da seguire, risposte efficaci in tempi brevi».
Ecco nel dettagli gli importi per ciascun comuni della provincia:
Agra | 7.365 | €; |
Albizzate | 68.542 | €; |
Angera | 87.900 | €; |
Arcisate | 89.750 | €; |
Arsago Seprio | 54.596 | €; |
Azzate | 59.599 | €; |
Azzio | 9.316 | €; |
Barasso | 17.435 | €; |
Bardello | 8.734 | €; |
Bedero Valcuvia | 7.175 | €; |
Besano | 25.967 | €; |
Besnate | 63.835 | €; |
Besozzo | 99.023 | €; |
Biandronno | 41.433 | €; |
Bisuschio | 39.562 | €; |
Bodio Lomnago | 25.903 | €; |
Brebbia | 37.954 | €; |
Bregano | 5.022 | €; |
Brenta | 16.705 | €; |
Brezzo di Bedero | 32.793 | €; |
Brinzio | 8.383 | €; |
Brissago-Valtravaglia | 12.301 | €; |
Brunello | 28.099 | €; |
Brusimpiano | 18.830 | €; |
Buguggiate | 39.438 | €; |
Busto Arsizio | 1.133.100 | €; |
Cadegliano-Viconago | 27.492 | €; |
Cadrezzate con Osmate | 28.339 | €; |
Cairate | 83.591 | €; |
Cantello | 49.566 | €; |
Caravate | 21.636 | €; |
Cardano al Campo | 157.240 | €; |
Carnago | 71.873 | €; |
Caronno Pertusella | 208.411 | €; |
Caronno Varesino | 48.720 | €; |
Casale Litta | 28.481 | €; |
Casalzuigno | 15.671 | €; |
Casciago | 60.123 | €; |
Casorate Sempione | 60.051 | €; |
Cassano Magnago | 193.368 | €; |
Cassano Valcuvia | 6.317 | €; |
Castellanza | 235.511 | €; |
Castello Cabiaglio | 5.214 | €; |
Castelseprio | 13.201 | €; |
Castelveccana | 39.780 | €; |
Castiglione Olona | 75.985 | €; |
Castronno | 51.562 | €; |
Cavaria con Premezzo | 63.430 | €; |
Cazzago Brabbia | 8.305 | €; |
Cislago | 106.726 | €; |
Cittiglio | 38.516 | €; |
Clivio | 22.559 | €; |
Cocquio-Trevisago | 49.449 | €; |
Comabbio | 21.761 | €; |
Comerio | 34.716 | €; |
Cremenaga | 9.055 | €; |
Crosio della Valle | 10.437 | €; |
Cuasso al Monte | 34.704 | €; |
Cugliate-Fabiasco | 25.534 | €; |
Cunardo | 25.387 | €; |
Curiglia con Monteviasco | 3.573 | €; |
Cuveglio | 37.561 | €; |
Cuvio | 21.013 | €; |
Daverio | 41.723 | €; |
Dumenza | 13.464 | €; |
Duno | 3.675 | €; |
Fagnano Olona | 127.009 | €; |
Ferno | 97.447 | €; |
Ferrera di Varese | 5.218 | €; |
Gallarate | 884.322 | €; |
Galliate Lombardo | 12.847 | €; |
Gavirate | 133.225 | €; |
Gazzada Schianno | 62.435 | €; |
Gemonio | 39.653 | €; |
Gerenzano | 89.706 | €; |
Germignaga | 42.072 | €; |
Golasecca | 30.276 | €; |
Gorla Maggiore | 86.170 | €; |
Gorla Minore | 81.918 | €; |
Gornate Olona | 29.641 | €; |
Grantola | 11.064 | €; |
Inarzo | 8.105 | €; |
Induno Olona | 111.057 | €; |
Ispra | 60.259 | €; |
Jerago con Orago | 54.943 | €; |
Lavena Ponte Tresa | 76.788 | €; |
Laveno-Mombello | 146.509 | €; |
Leggiuno | 39.957 | €; |
Lonate Ceppino | 39.557 | €; |
Lonate Pozzolo | 139.511 | €; |
Lozza | 15.934 | €; |
Luino | 259.010 | €; |
Luvinate | 14.671 | €; |
Maccagno con Pino e Veddasca | 48.145 | €; |
Malgesso | 6.927 | €; |
Malnate | 111.558 | €; |
Marchirolo | 35.501 | €; |
Marnate | 79.678 | €; |
Marzio | 5.455 | €; |
Masciago Primo | 3.287 | €; |
Mercallo | 18.852 | €; |
Mesenzana | 15.639 | €; |
Montegrino Valtravaglia | 19.388 | €; |
Monvalle | 20.581 | €; |
Morazzone | 40.607 | €; |
Mornago | 48.345 | €; |
Oggiona con Santo Stefano | 41.728 | €; |
Olgiate Olona | 139.321 | €; |
Origgio | 120.769 | €; |
Orino | 7.497 | €; |
Porto Ceresio | 38.525 | €; |
Porto Valtravaglia | 41.611 | €; |
Rancio Valcuvia | 10.455 | €; |
Ranco | 26.678 | €; |
Saltrio | 49.320 | €; |
Samarate | 156.954 | €; |
Sangiano | 11.766 | €; |
Saronno | 507.212 | €; |
Sesto Calende | 160.302 | €; |
Solbiate Arno | 56.351 | €; |
Solbiate Olona | 59.197 | €; |
Somma Lombardo | 251.963 | €; |
Sumirago | 77.415 | €; |
Taino | 43.747 | €; |
Ternate | 26.202 | €; |
Tradate | 213.795 | €; |
Travedona-Monate | 58.180 | €; |
Tronzano Lago Maggiore | 6.707 | €; |
Uboldo | 120.948 | €; |
Valganna | 19.612 | €; |
Varano Borghi | 25.496 | €; |
Varese | 1.546.646 | €; |
Vedano Olona | 75.357 | €; |
Venegono Inferiore | 68.961 | €; |
Venegono Superiore | 76.181 | €; |
Vergiate | 159.962 | €; |
Viggiù | 64.684 | €; |
Vizzola Ticino | 10.799 | €; |
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su Entrano in vigore le nuove tariffe "metropolitane", Saronnese e Busto più vicine a Milano
Felice su Fucile d'assalto e mitragliette nella casa dell'ex ispettore di Malpensa
lenny54 su In vendita casa Bossi, villa simbolo della "Lega di una volta"
lauralaura su Ospedali troppo caldi: la Regione comprerà i condizionatori
gcbiakmw su Lo spinello fa male
Rita Campiotti su Torna IceOut, qual è la vostra gelateria preferita?
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.